光澤縣華橋鄉衛生院綜合樓手術室、實驗室、供氧、呼叫、負壓設備及綜合樓室內外上墻資料和中醫館建設
光澤縣華橋鄉衛生院綜合樓手術室、實驗室、供氧、呼叫、負壓設備及綜合樓室內外上墻資料和中醫館建設工程
項目概況
受光澤縣華橋鄉衛生院委托,福建省正華工程咨詢有限公司對[350723]ZHCG[XJ]2021001、光澤縣華橋鄉衛生院綜合樓手術室、實驗室、供氧、呼叫、負壓設備及綜合樓室內外上墻資料和中醫館建設貨物類采購項目組織詢價采購,現歡迎國內合格的供應商前來參加。
光澤縣華橋鄉衛生院綜合樓手術室、實驗室、供氧、呼叫、負壓設備及綜合樓室內外上墻資料和中醫館建設貨物類采購項目的潛在供應商應在福建省政府采購網(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目獲取采購文件,并于2021-05-27 15:00(北京時間)前提交響應文件。
一、(根據本項目實際情況,填寫“采購標的”或“項目概況”)
合同包1
設備安裝調試測試等 | ||||
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
一、凈化手術室設備 | ||||
1 | PVC專用塑膠地板 | δ=2.00mm | 項 | 200.00 |
2 | 自流平及界面處理 | 3mm | 項 | 200.00 |
3 | 潔凈走廊不銹鋼防撞帶 | δ=1.2mm | 項 | 20.00 |
4 | 機制玻鎂凈化板 | δ=50mm | 項 | 785.00 |
5 | 機制玻鎂凈化板 | δ=50mm | 項 | 180.00 |
6 | 地槽鋁 | 25*50*25 | 項 | 865.00 |
7 | 噴塑圓弧 | R=50 | 項 | 982.00 |
8 | 圓弧底座 | PVC塑料條 | 項 | 860.00 |
9 | 外圓立柱 | R=50 | 項 | 72.00 |
10 | 安裝輔材 | 項 | 1.00 | |
11 | 吊筋 | 套 | 300.00 | |
12 | 運輸搬運費 | 項 | 1.00 | |
13 | 小計 | |||
二、門窗 | ||||
1 | 醫用電動氣密單門 | 1500*2100mm | 套 | 2.00 |
2 | 手動氣密雙開自由門 | 1500*2100mm | 套 | 1.00 |
3 | 手動氣密封單開門 | 900*2100mm | 套 | 12.00 |
4 | 手動氣密封雙開門 | 1500*2100mm | 套 | 1.00 |
5 | 彩鋼窗 | 1200*1000 | 套 | 4.00 |
手術室基本設備配置 | ||||
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 醫療氣源面板(嵌入式) | 套 | 2.00 | |
2 | 多功能控制面板 | 套 | 2.00 | |
3 | 內嵌式不銹鋼器械柜 | 套 | 6.00 | |
4 | 內嵌式不銹鋼藥品柜 | 套 | 2.00 | |
5 | 內嵌式不銹鋼麻醉柜 | 套 | 2.00 | |
7 | 輸液軌道 | 套 | 4.00 | |
8 | 組合式電源插座箱 | 220V | 套 | 4.00 |
9 | 觀片燈 | 四聯 | 套 | 2.00 |
10 | 吊塔 | 套 | 2.00 | |
11 | 無影燈 | 套 | 2.00 |
凈化空調設備 | ||||
序號 | 設備或材料名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
(一)手術部凈化空調機組 | ||||
1 | 直膨凈化空調機組AHU-1 | 3000m3/h | 臺 | 2.00 |
2 | 機組安裝銅管 | DN20 | 項 | 100米 |
3 | 多聯機外機 | 臺 | 1.00 | |
4 | 內機 | 臺 | 4.00 | |
5 | 內機安裝費 | 臺 | 4.00 | |
6 | 小計 | |||
(二)手術部凈化空調系統部分 | ||||
1 | 萬級送風天花 | 2600*1400 | 套 | 2.00 |
2 | 天花消毒機 | 2600*1400 | 套 | 2.00 |
3 | 可拆鋁合金豎向單層百葉回風口 | 400×320 | 個 | 8 |
4 | 微穿孔板消音器 | 400*6000*1000 | 個 | 2 |
5 | 手動對開多葉調節閥 | 300*320 | 個 | 8 |
6 | 優質鍍鋅鋼板 | δ=0.75 | 項 | 320m2 |
7 | 管道加工制作 | 項 | 320m2 | |
8 | B1級橡塑保溫板 | δ=20 | 項 | 320m2 |
9 | 風管軟連接 | 項 | 50m2 | |
10 | 風管法蘭及支吊架 | 項 | 500kg |
電氣安裝設備 | ||||
序號 | 設備或材料名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 超薄LED凈化燈 | 300*1200 | 套 | 55 |
2 | 超薄LED凈化燈(含應急裝置) | 300*1200 | 套 | 15 |
4 | 翹板式單聯單控開關 | 250V/10A | 個 | 12 |
5 | 86底合 | 個 | 20 | |
7 | 多功能插座 | 250V/10A | 個 | 8 |
8 | 手術室地插座 | 250V/16A | 個 | 2 |
14 | 絕緣電線 | ZRBV-2.5 | 項 | 1200米 |
15 | 絕緣電線 | ZRBV-4.0 | 項 | 900米 |
16 | 絕緣電線 | ZRBV-6.0 | 項 | 600米 |
18 | 電纜 | ZR-YJV-5*4 | 項 | 200米 |
19 | 電纜 | ZR-YJV-5*6 | 項 | 300米 |
20 | 電纜 | ZR-YJV-5*10 | 項 | 300米 |
21 | 電纜 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 項 | 60 |
22 | 手術室照明配電箱 | 臺 | 1 | |
24 | 輔房配電箱 | 臺 | 1 | |
25 | 手術室分配電箱 | 臺 | 2 | |
26 | 機房配電柜 | 800*600*1700 | 臺 | 1 |
28 | 輔料 | 項 | 1 |
給排水設備 | ||||
序號 | 設備材料名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
一、手術室給排水 | ||||
1 | 不銹鋼刷手池 | 兩人位 | 臺 | 1 |
2 | PPR給水管 | DN20 | 項 | 88m |
3 | PVC排水管 | DN50 | 項 | 88m |
4 | 截止閥 | DN20 | 個 | 6 |
5 | 坐便器 | 個 | 1 | |
6 | 不銹鋼潔凈地漏 | DN50 | 個 | 1 |
供氧設備 | ||||
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
一 | 中心供氧 | |||
1 | 鋁合金設備帶 | 200*50*1.2 | 項 | 50m |
2 | 脫脂紫銅管 | 16*1.0 | 項 | 80米 |
3 | 脫脂紫銅管 | 14*1 | 項 | 80米 |
4 | 脫脂紫銅管 | 8*0.8 | 項 | 280米 |
5 | 房間維修閥 | ?8 | 項 | 15個 |
6 | 樓層維修閥 | ?14 | 項 | 2個 |
7 | 氧氣終端(焊接) | 005型 | 項 | 20套 |
8 | 設備帶封口板 | 專用 | 項 | 20個 |
9 | 樓層減壓箱 | 雙路 | 項 | 2套 |
10 | 區域報警箱 | 雙氣 | 項 | 2套 |
11 | 三角架 | 項 | 40組 | |
12 | 手動切換匯流排 | 5+5 | 項 | 1組 |
13 | 輔材五金件 | 焊條脹栓等 | 項 | 1 |
二 | 吸引設備 | |||
1 | 脫脂紫銅管 | 8*10.8 | 米 | 280 |
2 | 吸引終端(焊接) | 055型 | 套 | 20 |
3 | 熱鍍鋅管 | DN40 | 米 | 50.0 |
4 | 熱鍍鋅管 | DN32 | 米 | 80.0 |
5 | 樓層維修閥 | rk-32 | 個 | 2.0 |
6 | 熱鍍鋅管件 | DN40 | 個 | 25.0 |
7 | 熱鍍鋅管件 | DN32 | 個 | 150.0 |
8 | 負壓機組 | 1.5m3 | 套 | 1.0 |
三 | 智能呼叫 | |||
1 | 呼叫主機 | 臺 | 1 | |
2 | 呼叫分機 | 門 | 20 | |
3 | 走廊顯示屏 | 臺 | 3 | |
4 | 呼叫信號線 | 純銅RVV-0.75 | 米 | 400 |
5 | 輔料五金件 | 支架焊條脹栓等 | 項 | 1 |
四 | 配電系統 | |||
1 | 電源開關 | 大單開 | 個 | 20 |
2 | 電源插座 | 十孔多功能 | 個 | 20 |
3 | 燈罩 | 30cm | 個 | 20 |
4 | 燈管 | T4-LED | 個 | 20 |
5 | 電源線 | 純銅2.5㎡ | 米 | 600 |
6 | 輔材五金件 | 蠟管扎帶膠布等 | 項 | 1 |
實驗室臺柜清單 | ||||
序號 | 貨物名稱 | 規格尺寸(mm) | 單位 | 數量 |
1 | 實驗邊臺 | 3200*750*800 | 臺 | 1 |
2 | 實驗邊臺 | 1200*750*800 | 臺 | 1 |
3 | 轉角臺 | 1000*1000*800 | 臺 | 2 |
4 | 實驗邊臺 | 3400*750*800 | 臺 | 1 |
5 | 實驗邊臺 | 3750*750*800 | 臺 | 1 |
6 | 實驗邊臺 | 1300*750*800 | 臺 | 1 |
7 | 三聯水龍頭+pp水槽 | 540*450*310 | 套 | 2 |
8 | 滴水架 | 中號 | 個 | 2 |
9 | 洗眼器 | 單噴 | 個 | 1 |
10 | 試劑柜 | 900*450*1800 | 個 | 2 |
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 手動病床(單搖) | 2120mmx960mmx540mm | 張 | 4 |
2 | 骨科牽引床 | 2100mmx1050mmx2000mm | 張 | 1 |
3 | 骨科牽引床 | 2100mmx1050mmx2000mm | 張 | 1 |
合同包2
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 中醫館門頭 | 個 | 1 |
2 | 護墻板 | ||
2.1 | 走廊: (1)長2.25m*高1m (2)長1.43m*高1m | 平方 | 16.66 |
2.2 | 房間 | ||
(1)長4.43m*寬1.2m*2塊、長2.5m*寬1.2m、長3.5m*寬1.2m(17.832) | 平方 | 70.596 | |
3 | 吸頂仿古實木燈6盞 | 盞 | 6 |
4 | 走廊吊頂 | 平方 | 31 |
5 | 博古架 | 套 | 4 |
6 | 宣傳制度牌 | 平方 | 20 |
7 | 常規窗簾 | 米 | 249.7 |
8 | 加高窗簾 | 米 | 230.4 |
9 | 韓式布帶 | 米 | 480 |
10 | 羅馬桿 | 米 | 240 |
11 | 窗簾環 | 米 | 2880 |
12 | 窗簾接高花邊 | 米 | 230.4 |
13 | 窗簾接高布 | 米 | 77 |
14 | 窗簾捆帶 | 米 | 150 |