麻醉塔配置(機械雙臂)
序號 | 描述 | 數量 |
1 | 安裝螺桿 | 4 |
2 | 法蘭 | 1 |
3 | 單塔頂蓋尺寸640 x 640 x 100 | 1 |
4 | 機械雙臂,臂長865 + 600 mm | 1 |
5 | 氣動剎車,雙臂版 中型ML | 1 |
6 | 大型箱體,帶M 軌道 | 1 |
7 | 吊塔箱體長度為1000 | 1 |
8 | 儀器平臺530x480,中型載荷 | 1 |
9 | 設備導軌(套),適用于中型載荷儀器平臺 | 1 |
10 | 操作手柄,適用于中型載荷儀器平臺 | 1 |
11 | 氧氣接口 | 2 |
12 | 負壓吸引 接口 | 2 |
13 | 醫用空氣3-5公斤接口 | 1 |
14 | 麻醉廢氣排放 + 文丘里閥 | 1 |
15 | 氣體管道 | 6 |
16 | 電源插座,A 類,WAGO連接(國標10A) | 8 |
17 | 電源插座,A 類,WAGO連接(國標16A) | 1 |
18 | 電源回路/WAGO | 2 |
19 | 接地端子 (S 模塊) | 8 |
20 | 帶2個吊鉤的不銹鋼籃 | 1 |
21 | 電纜穿線管 | 1 |
22 | 弱電預留開孔 | 1 |
23 | 網絡接口(不含線) | 2 |
24 | 雙關節輸液伸展臂 | 1 |
25 | 輸液桿 | 1 |
26 | 輸液掛鉤 | 1 |
27 | 雙旋轉臂300 mm | 1 |
外科塔配置(機械雙臂)
序號 | 描述 | 數量 |
1 | 安裝螺桿 | 4 |
2 | 法蘭 | 1 |
3 | 單塔頂蓋尺寸640 x 640 x 100 | 1 |
4 | 機械雙臂,臂長865 + 865 mm | 1 |
5 | 氣動剎車,雙臂版 中型ML | 1 |
6 | 中型箱體,帶M 軌道 | 1 |
7 | 吊塔箱體長度為1250 | 1 |
8 | 儀器平臺530x480,中型載荷 | 4 |
9 | 設備導軌(套),適用于中型載荷儀器平臺 | 2 |
10 | 操作手柄,適用于中型載荷儀器平臺 | 1 |
11 | 抽屜530,中型載荷 | 1 |
12 | 負壓吸引接口 | 2 |
13 | 醫用動力空氣接口 | 1 |
14 | 二氧化碳接口 | 2 |
15 | 氣體管道 | 4 |
16 | 電源插座,A 類,WAGO連接(10-20A) | 10 |
17 | 電源回路/WAGO | 2 |
18 | 接地端子 (S 模塊) | 4 |
19 | 弱電預留開孔 | 2 |
20 | 網絡接口(不含線) | 1 |
腔鏡外科塔配置(機械雙臂)
序號 | 描述 | 數量 |
1 | 安裝螺桿 | 4 |
2 | 法蘭 | 1 |
3 | 單塔頂蓋尺寸640 x 640 x 100 | 1 |
4 | 機械雙臂,臂長865 + 600 mm | 1 |
5 | 氣動剎車,雙臂版 中型ML | 1 |
6 | 大型箱體,帶M 軌道 | 1 |
7 | 吊塔箱體長度為1250 | 1 |
8 | 儀器平臺530x480,中型載荷 | 6 |
9 | 設備導軌(套),適用于中型載荷儀器平臺 | 6 |
10 | 操作手柄,適用于中型載荷儀器平臺 | 1 |
11 | 抽屜530,中型載荷 | 2 |
12 | 負壓吸引接口 | 2 |
13 | 二氧化碳接口 | 2 |
14 | 氣體管道 | 4 |
15 | 電源插座,A 類,WAGO連接(國標16A) | 2 |
16 | 電源插座,A 類,WAGO連接(10-20A) | 12 |
17 | 電源回路/WAGO | 4 |
18 | 接地端子 (S 模塊) | 8 |
19 | 電纜穿線管 | 2 |
20 | 弱電預留開孔 | 2 |
21 | 網絡接口(不含線) | 1 |
22 | 視頻接口(不含線) | 2 |
23 | 雙旋轉臂300 mm | 1 |