醫(yī)用潔凈手術室用房的分級標準
2021-04-15 21:50:16
潔凈手術室凈化標準
607
1、潔凈手術部(室)潔凈用房應按空態(tài)或靜態(tài)條件下的細菌濃度分級。
2、潔凈手術室的用房分級標準應符合表1的規(guī)定,潔凈輔助用房分級標準應符合表2的規(guī)定
表1潔凈手術室用房的分級標準
潔凈用房等級 | 沉降法(浮游法)細菌最大平均濃度 | 空氣潔凈度級別 | 參考手術 | ||
手術區(qū) | 周邊區(qū) | 手術區(qū) | 周邊區(qū) | ||
Ⅰ | 0.2cfu/30min·φ90皿(5cfu/m3) | 0.4cfu/30min·φ90皿(10cfu/m3) | 5 | 6 | 假體植入、某些大型器官移植、手術部位感染可直接危及生命及生活質量等手術 |
Ⅱ | 0.75cfu/30min·φ90皿(25cfu/m3) | 1.5cfu/30min·φ90皿(50cfu/m3) | 6 | 7 | 涉及深部組織及生命主要器官的大型手術 |
Ⅲ | 2cfu/30min·φ90皿(75cfu/m3) | 4cfu/30min·φ90皿(150cfu/m3) | 7 | 8 | 其他外科手術 |
Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5 | 感染和重度污染手術 |
注: 1、浮游法的細菌最大平均濃度采用括號內數(shù)值。細菌濃度是直接所測的結果.不是沉降法和浮游法互相換算的結果
2、眼科專用手術室周邊區(qū)潔凈度級別比手術區(qū)的可低2級
表2 潔凈輔助用房的分級標準
潔凈用房等級 | 沉降法(浮游法)細菌最大平均濃度 | 空氣潔凈度級別 |
Ⅰ | 局部集中送風區(qū)域:0.2個/φ90皿,其他區(qū)域:0.4個//φ90皿 | 局部5級 |
Ⅱ | 1.5cfu/30min·φ90皿 | 7級 |
Ⅲ | 4cfu/30min·φ90皿 | 8級 |
Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5級 |
注:浮游法的細菌最大平均濃度采用括號內數(shù)值。細菌濃度是直接所測的結果不是沉降法和浮游法互相換算的結果
3、潔凈手術部內設置的輔助用房宜符合表3的規(guī)定
表3主要輔助用房分級
用房名稱 | 潔凈用房等級 | |
在潔凈區(qū)內的潔凈輔助用房 | 需要無菌操作的特殊用房 | Ⅰ~Ⅱ |
體外循環(huán)室 | Ⅱ~Ⅲ | |
手術室前室 | Ⅲ~Ⅳ | |
刷手間 | Ⅳ | |
術前準備室 | ||
無菌物品存放室、預麻室 | ||
精密儀器室 | ||
護士站 | ||
潔凈區(qū)走廊或任何潔凈通道 | ||
恢復(麻醉蘇醒)室 | ||
手術室的鄰室 | 無 | |
在非潔凈區(qū)內的非潔凈輔助用房 | 用餐室 | 無 |
衛(wèi)生間、淋浴室、換鞋處、更衣室 | ||
醫(yī)護休息室 | ||
值班室 | ||
示教室 | ||
緊急維修間 | ||
儲物間 |
4、需要建潔凈手術室的醫(yī)院,應根據能夠開展的手術類別選建不同等級的潔凈手術室,合理配置輔助用房。