醫院手術室凈化工程檢驗項目有哪些
手術室凈化檢驗項目及方法
16.2.1 潔凈室在高效過濾器現場檢漏后的必測項目,應符合表16.2.1的要求,也可由該表選擇選測項目。
表16. 2.1潔凈室的檢驗項目
序號 | 項目 | 單向流 | 非單向流 | 執行內容 | |
1?4級 | 5級 | 6?9級 | |||
1 | 風曰送風量(必要時系統總送風量) | 不測 | 必測 | 附錄E.1 | |
2 | 房間或系統新風量 | 必測 | 附錄E.1 | ||
3 | 房間排風量 | 負壓潔凈室必測 | 附錄E.1 | ||
4 | 室內工作區(或規定高度)截面風速 | 必測 | 不測 | 附錄E.1 | |
5 | 工作區(或規定高度) 截面風速不均勻度 | 必測 | 必要時測 | 必要時測 | 附錄E.3 |
6 | 送風口或特定邊界的 風速 | 不測 | 必要時測 | 附錄E.1 | |
7 | 靜壓差 | 必測 | 附錄E.2 | ||
8 | 開門后門內0.6m處潔凈度 | 必測 | 不測 | 附錄E.2 | |
9 | 洞口風速 | 必要時測 | 附錄E.2 | ||
10 | 房間甲醛濃度 | 必測 | 附錄E. 13 | ||
11 | 房間氨濃度 | 必要時測 | 附錄E. 14 | ||
12 | 房間臭氧濃度 | 必要時測 | 附錄E. 14 | ||
13 | 房間二氧化碳濃度 | 必要時測 | 附錄E.16 | ||
14 | 送風高效過濾器掃描檢漏 | 必測 | 附錄D.2、E3 | ||
15 | 排風高效過濾器掃描檢漏 | 生物潔凈室必測 | 附錄D.2、E3 | ||
16 | 空氣潔凈度級別 | 必測 | 附錄E.4 | ||
17 | 表面潔凈度級別 | 必要時測 | 不測 | 由委托方和檢驗方協商選定標準 | |
18 | 溫度 | 必測 | 附錄E.5 |
續表16.2.1
序號 | 項目 | 單向流 | 非單向流 | 執行內容 |
1?4級 5級 | 6?9級 | |||
19 | 相對濕度 | 必測 | 附錄E.5 | |
20 | 溫濕度波動范圍 | 必要時測 | 附錄E. 5. 2 | |
21 | 區域溫度差與區域濕度差 | 必要時測 | 附錄E. 5. 2 | |
22 | 噪聲 | 必測 | 附錄E.6 | |
23 | 照度 | 必測 | 附錄E.7 | |
24 | 圍護結構嚴密性 | 必要時測 | 附錄G 2?G 4 | |
25 | 微振 | 必要時測 | 附錄E. 10 | |
26 | 表面導靜電 | 必要時測 | 附錄E.9 | |
27 | 氣流流型 | 不測 | 必要時測 | 附錄E. 12. 1 |
28 | 定向流 | 不測 | 必要時測 | 附錄E. 12. 2 |
29 | 流線平行性 | 必要時測 | 不測 | 附錄E.12. 3 |
30 | 自凈時間 | 必要時測 | 附錄E. 11 | |
31 | 分子態污染物 | 必要時測 | 必要時測 | 附錄H.2 |
32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物濃度參數要求的潔凈室必測 | 附錄E.8.2、 E.8.3 | |
33 | 表面染菌密度 | 必要時測 | 附錄E. 8. 4 | |
34 | 生物學評價 | 必要時測 | 附錄F.1?F. 3 |
注,“必測項目”是指不論何種潔凈室及相關受控環境在靜態條件下驗收、鑒定檢驗時必須測定的項目,不得少測。“必要時測項目"是指有檢査該項性能要求時選測的項目。動態監測時可在以上兩項中選擇測定項目。
14.2.2 檢驗之前,應對所測環境作徹底清潔,但不得使用一般吸塵機吸塵。擦拭人員應穿潔凈工作服,清洗劑可根據場合選用純化水、有機溶劑、中性洗滌劑或自來水。
16.2.3 檢驗項目首先宜測風速、風量、靜壓,然后檢漏,再測潔凈度。在其他必測項目測完并完成表面消毒后測定細菌濃度,測定細菌濃度前不得進行空氣消毒。最后測定選測項目。
16.2.4 表16.2. 1中的檢驗項目應按所列附錄的方法進行檢驗。當有明顯理由不便執行本規范的檢驗方法時,可經委托方(用戶)和檢驗方雙方協商用其他方法,并載入協議。